Performance Tests
Here you can find the regulations for the individual breeds (documents in German only).
Regulation for performance tests by breed
Performance test regulations for ponies, small horses and other breeds (all test regulations)
Ergebnisse Leitungsprüfung 2022
27.04. – 10.05.2022 | Haflingergestüt Meura | Ergebnis CV 14 Tage - Fahren Haflinger und Edelbluthaflinger |
27.04. – 10.05.2022 | Haflingergestüt Meura | Ergebnis CII 14 Tage - Reiten Haflinger und Edelbluthaflinger |
04.05. - 17.05.2022 | Reiterhof Oberpörlitz | Ergebnis CII 14 Tage - Reiten Ponys |
20.05. - 09.06.2022 | Landgestüt Moritzburg | Ergebnis CXI 21 Tage - Reiten/Fahren/Ziehen Schwere Warmblüter |
01.06. - 14.06.2022 | Haflingergestüt Meura | Ergebnis CII 14 Tage - Reiten Haflinger und Edelbluthaflinger |
01.06. - 14.06.2022 | Haflingergestüt Meura | Ergebnis CV 14 Tage - Fahren Haflinger und Edelbluthaflinger |
14.09. - 27.09.2022 | Haflingergestüt Meura | Ergebnis CII 14 Tage - Reiten Haflinger und Edelbluthaflinger |
14.09. - 27.09.2022 | Haflingergestüt Meura | Ergebnis CV 14 Tage - Fahren Haflinger und Edelbluthaflinger |
23.09. - 13.10.2022 | Gestüt Käfernburg/ Angelhausen | Ergebnis CXI 21 Tage - Reiten/Fahren/Ziehen Schwere Warmblüter |
23.09. - 13.10.2022 | Gestüt Käfernburg/ Angelhausen | Ergebnis CIX 21 Tage - Fahren/Ziehen Kaltblüter |
17.05.2022 | Reiterhof Oberpörlitz | Ergebnis Reiten (EI) - DRP/ Haf/ EH |
17.05.2022 | Landgestüt Moritzburg | Ergebnis Reiten (EI) - DRP/ Haf/ EH |
08.06.2022 | Landgestüt Moritzburg | Ergebnis Reiten (EI) - DRP/ Haf/ EH |
09.06.2022 | Landgestüt Moritzburg | Ergebnis Fahren (EIV) - Pony |
09.06.2022 | Landgestüt Moritzburg | Ergebnis Fahren/Ziehen (EVI) - Kaltblut |
09.06.2022 | Landgestüt Moritzburg | Ergebnis Reiten/Fahren/Ziehen (EXII) - Schweres Warmblut |
Results performance tests 2021
27.04. - 10.05.2021 | Reiterhof Oberpörlitz | Ergebnis 14 Tage Reitponyrassen, Haflinger und Edelbluthaflinger |
28.04. – 11.05.2021 | Haflingergestüt Meura | Ergebnis 14 Tage - Fahren Haflinger und Edelbluthaflinger |
28.04. – 11.05.2021 | Haflingergestüt Meura | Ergebnis 14 Tage - Reiten Haflinger und Edelbluthaflinger |
27.05. - 16.06.2021 | Landgestüt Moritzburg | Ergebnis 21 Tage Kaltblüter |
27.05. - 16.06.2021 | Landgestüt Moritzburg | Ergebnis 21 Tage Schweres Warmblut |
09.06. - 22.06.2021 | Haflingergestüt Meura | Ergebnis 14 Tage - Reiten Haflinger und Edelbluthaflinger |
23.06. - 06.07.2021 | Landgestüt Moritzburg | Ergebnis 14 Tage - Reiten Reitponyrassen, Haflinger und Edelbluthaflinger |
15.09. - 28.09.2021 | Haflingergestüt Meura | Ergebnis 14 Tage - Reiten Haflinger und Edelbluthaflinger |
15.09. - 28.09.2021 | Haflingergestüt Meura | Ergebnis 14 Tage - Fahren Haflinger und Edelbluthaflinger |
17.09. - 07.10.2021 | Gestüt Käfernburg | Ergebnis 21 Tage Schweres Warmblut |
17.09. - 07.10.2021 | Gestüt Käfernburg | Ergebnis 21 Tage Kaltblüter |
10.05.2021 | Reiterhof Oberpörlitz | Ergebnis Reiten (EI) - DRP/ Haf/ EH |
18.05.2021 | Landgestüt Moritzburg | Ergebnis Reiten (EI) - DRP/ Haf/ EH |
15.06.2021 | Landgestüt Moritzburg | Ergebnis Reiten (EI) - DRP/ Haf/ EH |
15.06.2021 | Landgestüt Moritzburg | Ergebnis Reiten (EXIII) - Friese |
16.06.2021 | Landgestüt Moritzburg | Ergebnis Reiten/Fahren/Ziehen (EXII) - SW |
16.06.2021 | Landgestüt Moritzburg | Ergebnis Ziehen/Fahren (EVI) - KB |
16.06.2021 | Gestüt Käfernburg/Angelhausen | Ergebnis Reiten/Fahren/Ziehen (EXII) - SW |
14.09.2021 | Reiterhof Oberpörlitz | Ergebnis Reiten (EI) - DRP/ Haf/ EH |
22.09.2021 | Reiterhof Oberpörlitz | Ergebnis Fahren/Gelände (EV) - Ponys bis 138 cm (EV) |
30.09.2021 | Landgestüt Moritzburg | Ergebnis Reiten/Fahren/Ziehen (EXII) - SW |
30.09.2021 | Landgestüt Moritzburg | Ergebnis Ziehen/Fahren (EVI) - KB |
30.09.2021 | Landgestüt Moritzburg | Ergebnis Fahren (EIV) - Haf/ EH |
06.10.2021 | Gestüt Käfernburg/Angelhausen | Ergebnis Reiten/Fahren/Ziehen (EXII) - SW |
06.10.2021 | Landgestüt Moritzburg | Ergebnis Reiten (EI) - DRP/ Haf/ EH |
07.10.2021 | Gestüt Käfernburg/Angelhausen | Ergebnis Ziehen/Fahren (EVI) – KB |
21.10.2021 | ZAS Strümpfel, Bucha | Ergebnis Reiten (EI) - DRP/ Haf/ EH |
![[Translate to Englisch:] Signet gruen](/fileadmin/user_upload/Signet_gruen.gif)
This measure is co-financed by tax funds on the basis of the budget passed by the members of the Saxon state parliament.
The funding is provided by the Saxon State Ministry for Energy, Climate Protection, Environment and Agriculture.