Performance Tests
Here you can find the regulations for the individual breeds (documents in German only).
Regulation for performance tests by breed
Performance test regulations for ponies, small horses and other breeds (all test regulations)
Ergebnisse Leistungsprüfung 2023
Stationsprüfungen für Stuten und Wallache 2023
03.05. - 16.05.2023 | Haflingergestüt Meura | Ergebnis CII 14 Tage - Reiten Haflinger und Edelbluthaflinger |
04.05. - 17.05.2023 | Landgestüt Moritzburg | Ergebnis CII 14 Tage - Reiten Ponys |
19.05. - 08.06.2023 | Landgestüt Moritzburg | Ergebnis CXI 21 Tage - Schweres Warmblut |
01.06. - 14.06.2023 | Haflingergestüt Meura | Ergebnis CII 14 Tage - Reiten Haflinger und Edelbluthaflinger |
09.05.2023 | Reiterhof Oberpörlitz | Ergebnis Reiten (EI) - DRP/ Haf/ EH |
16.05.2023 | Haflingergestüt Meura | Ergebnis Fahren (EIV) - Haf/ EH |
17.05.2023 | Landgestüt Moritzburg | Ergebnis Reiten (EI) - DRP/ Haf/ EH |
07.06.2023 | Landgestüt Moritzburg | Ergebnis Reiten (EI) - DRP/ Haf/ EH |
08.06.2023 | Landgestüt Moritzburg | Ergebnis Fahren (EIV) - Pony |
08.06.2023 | Landgestüt Moritzburg | Ergebnis Fahren (EVI) - Kaltblut |
08.06.2023 | Landgestüt Moritzburg | Ergebnis Fahren (EXII) - Schweres Warmblut |
13.06.2023 | Gestüt Käfernburg, Arnstadt | Ergebnis Fahren (EIV) - Pony |
13.06.2023 | Gestüt Käfernburg, Arnstadt | Ergebnis Fahren (EVI) - Kaltblut |
13.06.2023 | Gestüt Käfernburg, Arnstadt | Ergebnis Fahren (EXII) - Schweres Warmblut |
14.06.2023 | Haflingergestüt Meura | Ergebnis Reiten (EXIII) - Friese |
04.09.2023 | Hauptgestüt Graditz | Ergebnis Reiten (EI) - DRP/ Haf/ EH |
06.09.2023 | Reiterhof Oberpörlitz | Ergebnis Reiten (EI) - DRP/ Haf/ EH |
07.09.2023 | Seelitz | Ergebnis Reiten (EI) - DRP/ Haf/ EH |
13.09.2023 | Reiterhof Oberpörlitz | Ergebnis Fahren (EIII) - Pony |
Ergebnisse Leitungsprüfung 2022
![[Translate to Englisch:] Signet gruen](/fileadmin/user_upload/Signet_gruen.gif)
This measure is co-financed by tax funds on the basis of the budget passed by the members of the Saxon state parliament.
The funding is provided by the Saxon State Ministry for Energy, Climate Protection, Environment and Agriculture.