Mitteldeutsche Hengstkörung – Pony- und Spezialrassen der Pferdezuchtverbände Brandenburg-Anhalt und Sachsen-Thüringen
Ergebnisse:
Startnr. | Rasse | Lebensnummer | Abstammung | Züchter Beschicker | Farbe | WH | Rö | Körergebnis |
1 | Hafl. | DE 456560409919 | DSP Amore Mio - Akteur - Nordhessen | Vogler, Ralf, 06313 Wimmelburg Vogler, Ralf, 06313 Wimmelburg | Fuchs | 144 | 20 | nicht gekört |
2 | EHafl. | DE 455550018319 Natürlich Blond B | Naiv-Sohn - Sammi - Nebos II | Bonitz, Endy, 09114 Chemnitz Bonitz, Endy, 09114 Chemnitz | Fuchs | 147 | 19 | gekört |
3 | EHafl. | DE 455550366519 | Wyno-Special - Effekt II - Modell 84 | Haflingergestüt Meura, 98744 Meura Reichle-Neumann, Daniela, 73547 Lorch | Fuchs | 145 | 20 | nicht gekört |
5 | Conne | DE 455550478919 | Diamant - Spiddal Playboy - Monaghanstown Fred | Pavlisova, Michaela, 41184 Straskov Pavlisova, Michaela, 41184 Straskov | Schimmel | 145 | 19,5 | nicht gekört |
6 | Wel.D | GBR046010077426 Cruglwyd Guto | Coednewydd Comet - Ebbw Victor - Derwen Replica | Thomas, D.M., GB Newcastle Emlyn Schlotter, Kai, 99192 Apfelstädt | Dunkelbraun | 149 | 22 | gekört |
7 | Wel.A | NLD019010003016 Voorthoeve's Bastiaan | Ysselvliedts Special Edition - Boreas Illias - Pentrych Pablo | Droste,H. NL 7636 PR Agelo Dallmann, Kerstin, 15366 Neuenhagen | Schimmel | 119 | 16 | gekört / Prämienhengst |
8 | Wel.A | DE 455550383219 | Ysselvliedt's Yavenduma - Vechtzicht's Hywel - Amstelhoeve's Anton | Stiem,Julia 99192 Ingersleben Schevemann, Oliver, 49191 Belm | - | - | - | nicht aufgetrieben |
9 | DPbShP | DE 443437349018 | Spirit - Ginster II - Andy A 254 | Kremser, Gudrun, 87679 Westendorf Kremser, Gudrun, 87679 Westendorf | Fuchstiger- Schecke | 97 | 13,5 | nicht gekört |
10 | SHP | NLD009141206955 | Zoran van de Laake - Ollie van Stal Westerwolde - Leon L.H. | Niederlande Kremser, Gudrun, 87679 Westendorf | Fuchs helles Langhaar | 93 | 14 | nicht gekört |
11 | SHP | DE 455550473918 Willy | Wesper v.d. Biezenakker - Gigolo - Nemo | Heinrich, Christoph, 08060 Zwickau Heinrich, Christoph, 08060 Zwickau | Rappe | 97 | 16 | gekört |
12 | SHP | DE 427270192018 | Esteban v.d. Zandkamp - Falk of Baltic Sea - Rasputin | Heinelt, Dietmar, 06386 Osternienburger Land Heinelt, Dietmar, 06386 Osternienburger Land | Braunfalb- Schecke | - | - | zurück gezogen |
13 | SHP | DE 455550371119 Charlie vom Winzershof | Chico v. Stal't Hurkske - Oke vom Winzershof - Alanus | Winzer,Michael 99100 Großfahner Winzer, Colien, 99100 Großfahner | Fuchs helles Langhaar | 92 | 14,5 | gekört |
14 | SHP | DE 455550193819 | Galant v. Hendritjntje - Romano - Putz | Tost, Helmut, 09496 Marienberg/ Gebirge Tost, Helmut, 09496 Marienberg/ Gebirge | Dunkelbraun | 109 | 16,5 | nicht gekört |
15 | SHP | DE 455550261719 Carlos vom Orphalgrund | Chico v. Stal't Hurkske - Frizo van de Tolberg - Suprise van Dorpzicht | Haidisch, Achim, 99189 Witterda-Friedrichsdorf Haidisch, Achim, 99189 Witterda-Friedrichsdorf | Rappe | 101 | 14 | gekört |
16 | SHP | GBR039000BG1093 | Charles of Transy - Lockinge Marcus - Earnbrig Ragnor | Großbritannien Heinelt, Dietmar, 06386 Osternienburger Land | Rappe | 103 | 17 | nicht gekört |
17 | SHP | NLD009191235862 No Limit v. Stal Polderzicht | Juneau v.d. Amstelhof - Berno v.d. Pelgrim - Nelantines v.d. groote woerd | Kramp,M.T.A. NL 6675NC Valburg Krajewski, Sven, 06317 Seegebiet Mansfelder Land | Rappe | 103 | 16 | gekört |
Zeiteinteilung
11. März 2022 - Gestüt Elstertal, Wolfersdorf
Uhrzeit ca. | Ring I | Teilnehmer |
ab 8.30 Uhr | Anlieferung/Messen/Identifikation | 7 |
9.30 Uhr | Pflastermusterung | |
10.00 Uhr | Vorstellung an der Hand und im Freilaufen/ Freispringen | |
anschließend | Schrittring - mit Bekanntgabe der Körurteile | |
Uhrzeit ca. | Ring II | Teilnehmer |
bis 11.30 Uhr | Anlieferung/Messen/Identifikation | 11 |
11.30 Uhr | Pflastermusterung | |
12.15 Uhr | Vorstellung an der Hand und im Freilaufen | |
anschließend | Schrittring - mit Bekanntgabe der Körurteile | |
Ringeinteilung | ||
Ring I | Haflinger (2), Edelbluthaflinger (2), Deutsches Reitpony (1), Connemara (1), Welsh D (1) | |
Ring II | Welsh A (2), Dt. Partbred Shetlandpony (1), Shetlandpony (8) |
Corona: Für alle Teilnehmer und Besucher gilt die 3 G Regel. In der gesamten Halle und auf dem Gelände sind die Abstandsregeln einzuhalten. In der Halle besteht Maskenpflicht, auch am Sitzplatz. Vorführer und Peitschenführer sind maskenbefreit.
Die Offene Mitteldeutsche Körung findet in diesem Jahr am 11. März in Wolfersdorf als Austragungsort statt. Nennschluss ist der 24. Februar. Während der Veranstaltung gelten die zu diesem Zeitpunkt herrschenden Vorschriften und Hygieneregelungen der thüringischen Corona-Verordnung.
Nachfolgend finden Sie die Ausschreibung und das Anmeldeformular zum Download.
Ausschreibung
Mitteldeutsche Hengstkörung für Pony-, Kleinpferde- und Spezialpferderassen
(ausgenommen Sächsisch-Thüringisches Schweres Warmblut)
am 11. März 2022 in Wolfersdorf
Veranstalter:
Pferdezuchtverband Sachsen-Thüringen e.V.
Käthe-Kollwitz-Platz 2
01468 Moritzburg
Tel.: 035207/89634
Fax.: 035207/89640
Email: mende@pzvst.de
Ort:
Gestüt Elstertal
Inh.Steffen Jahn
Wolfersdorf-Hauptstr.05
07980 Berga-Elster
Nennungsschluss:
24. Februar 2022
Nennungen:
Der Hengstbesitzer muss Mitglied im PZVST oder PZVBA sein. Die Anmeldung zur Körung ist an die Geschäftsstelle Moritzburg des Pferdezuchtverband Sachsen-Thüringen e.V. zu richten.
Zur Anmeldung gehört:
- die unterschriebene und ausgefüllte Anmeldung
- eine Kopie der Zuchtbescheinigung oder Eigentumsurkunde
- die vollständige Anschrift und Telefonnummer des Besitzers
- ggf. Ergebnisse von Leistungsprüfungen.
Nenngeld:
50,- Euro
Das Nenngeld ist bei Nennung per Überweisung auf das Konto des Pferdezuchtverbandes Sachsen-Thüringen e.V. bei der Deutschen Bank, BIC: DEUTDEDBCHE, IBAN: DE19870700240757559000 zu überweisen mit Betreff: „Körung Wolfersdorf“
Bei Nachnennungen wird eine Zusatzgebühr von 50,- Euro fällig.
Boxen:
Boxen können in begrenztem Umfang zum Preis von 30,- Euro zur Verfügung gestellt werden. Die Gebühr ist bei Nennung fällig.
Körung:
Zugelassen sind noch nicht gekörte 2,5- bis 4jährige sowie ältere noch nicht gekörte Hengste mit dem Nachweis der erfolgreich abgelegten Leistungsprüfung gemäß des Zuchtprogrammes der Rasse (sofern vorgeschrieben). Alternativ zur Hengstleistungsprüfung gelten Sporterfolge gemäß der Zuchtprogramme.
Ablauf:
Die Beurteilung der Hengste erfolgt an der Hand im Schritt und Trab bzw. in der rassetypischen Gangart auf festem Boden sowie in der Halle, dort auch im Freilaufen und, sofern gem. Zuchtprogramm erforderlich, im Freispringen sowie auf dem Schrittring.
Bekanntgabe der Körergebnisse und Prämierung nach jeder Klasse.
Ein detaillierter Zeitplan wird nach Nennschluss erstellt.
Die Abstammungsüberprüfung erfolgt nach der Körung.
Besondere Bestimmungen:
Alle Hengste müssen eine Zuchtbescheinigung einer anerkannten Züchtervereinigung besitzen und die abstammungsmäßigen Voraussetzungen gem. dem Zuchtprogramm der jeweiligen Rasse erfüllen.
Am Tag der Körung müssen ein aktuelles Gesundheitsattest und der Pferdepass des Hengstes vorgelegt werden.
Alle teilnehmenden Pferde müssen frei von ansteckenden Krankheiten sein und die Impfbestimmungen gem. LPO erfüllen.
Teilnahme und Unterbringung der Pferde auf eigene Gefahr. Während der gesamten Veranstaltung bleiben Besitzer Tierhüter i.S.d. BGB. Veranstalter und Richter schließen, soweit gesetzlich zulässig, jede Haftung aus. Beim Vorführen ist grundsätzlich eine Trense mit Zügel und Karabinerhaken Pflicht. Das Vorhandensein einer Tierhalterhaftpflichtversicherung ist Grundvoraussetzung für eine Teilnahme.
Mit der Nennung stimmt der Aussteller der Speicherung, Verwendung, Weitergabe und Veröffentlichung seiner personenbezogenen Daten für Verbandszwecke in Bezug auf diese Veranstaltung automatisch verbindlich zu.
*Aufgrund der aktuellen Sars-Cov-2-Problematik gelten die zum Zeitpunkt der Durchführung der Veranstaltung geltenden Vorschriften und Hygieneregelungen der thüringischen Corona-Verordnung.