Leistungsprüfung
Hier finden Sie die Bestimmungen zu der jeweiligen Rasse
Bestimmungen Leistungsprüfungen je Rasse
LP Richtlinien für Pony-, Kleinpferde- und sonstige Rassen alle Prüfungsrichtlinien
Ergebnisse Leitungsprüfung 2022
27.04. – 10.05.2022 | Haflingergestüt Meura | Ergebnis 14 Tage - Fahren Haflinger und Edelbluthaflinger |
27.04. – 10.05.2022 | Haflingergestüt Meura | Ergebnis 14 Tage - Reiten Haflinger und Edelbluthaflinger |
17.05.2022 | Reiterhof Oberpörlitz | Ergebnis Reiten (EI) - DRP/ Haf/ EH |
17.05.2022 | Landgestüt Moritzburg | Ergebnis Reiten (EI) - DRP/ Haf/ EH |
Ergebnisse Leitungsprüfung 2021
10.05.2021 | Reiterhof Oberpörlitz | Ergebnis Reiten (EI) - DRP/ Haf/ EH |
18.05.2021 | Landgestüt Moritzburg | Ergebnis Reiten (EI) - DRP/ Haf/ EH |
15.06.2021 | Landgestüt Moritzburg | Ergebnis Reiten (EI) - DRP/ Haf/ EH |
15.06.2021 | Landgestüt Moritzburg | Ergebnis Reiten (EXIII) - Friese |
16.06.2021 | Landgestüt Moritzburg | Ergebnis Reiten/Fahren/Ziehen (EXII) - SW |
16.06.2021 | Landgestüt Moritzburg | Ergebnis Ziehen/Fahren (EVI) - KB |
16.06.2021 | Gestüt Käfernburg/Angelhausen | Ergebnis Reiten/Fahren/Ziehen (EXII) - SW |
14.09.2021 | Reiterhof Oberpörlitz | Ergebnis Reiten (EI) - DRP/ Haf/ EH |
22.09.2021 | Reiterhof Oberpörlitz | Ergebnis Fahren/Gelände (EV) - Ponys bis 138 cm (EV) |
30.09.2021 | Landgestüt Moritzburg | Ergebnis Reiten/Fahren/Ziehen (EXII) - SW |
30.09.2021 | Landgestüt Moritzburg | Ergebnis Ziehen/Fahren (EVI) - KB |
06.10.2021 | Gestüt Käfernburg/Angelhausen | Ergebnis Reiten/Fahren/Ziehen (EXII) - SW |
06.10.2021 | Landgestüt Moritzburg | Ergebnis Reiten (EI) - DRP/ Haf/ EH |
07.10.2021 | Gestüt Käfernburg/Angelhausen | Ergebnis Ziehen/Fahren (EVI) – KB |
21.10.2021 | ZAS Strümpfel, Bucha | Ergebnis Reiten (EI) - DRP/ Haf/ EH |
Diese Maßnahme wird mitfinanziert durch Steuermittel auf Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtages beschlossenen Haushalts.
Die Förderung erfolgt durch das Sächsische Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft.