Termine Leistungsprüfungen 2025
vorläufige Termine
Stationsprüfungen für Stuten und Wallache | ||||
Reitpferde | ||||
Sachsen | ||||
23.04. - 13.05.2025 | 21 Tage - Landgestüt Moritzburg | Reiten DSP |
| |
30.04. - 13.05.2025 | 14 Tage - Landgestüt Moritzburg | Reiten DSP |
| |
Schweres Warmblut |
|
|
| |
Sachsen | ||||
15.05. - 04.06.2025 | 21 Tage - Landgestüt Moritzburg | Reiten/Fahren/Ziehen (CXI) |
| |
Thüringen |
|
| ||
25.09. -15.10.2025 | 21 Tage - Gestüt Käfernburg | Reiten/Fahren/Ziehen (CXI) |
| |
Kaltblüter | ||||
Sachsen | ||||
15.05. - 04.06.2025 | 21 Tage - Landgestüt Moritzburg | Ziehen/Fahren (CIX) |
| |
Thüringen |
|
| ||
25.09. - 15.10.2025 | 21 Tage - Gestüt Käfernburg | Ziehen/Fahren (CIX) | ||
Reitponyrassen | ||||
Sachsen | ||||
30.04. - 13.05.2025 | 14 Tage - Landgestüt Moritzburg | Reiten (CII) |
| |
Haflinger und Edelbluthaflinger | ||||
Sachsen | ||||
30.04. - 13.05.2025 | 14 Tage - Landgestüt Moritzburg | Reiten (CII) |
| |
15.05. - 04.06.2025 | 21 Tage - Landgestüt Moritzburg | Reiten und Fahren (CVIII) | ||
22.05. - 04.06.2025 | 14 Tage - Landgestüt Moritzburg | Fahren (CV) |
| |
Thüringen |
|
| ||
14.05. - 27.05.2025 | 14 Tage - Haflingergestüt Meura | Reiten (CII) oder Fahren (CV) | ||
17.09. - 30.09.2025 | 14 Tage - Haflingergestüt Meura | Reiten (CII) oder Fahren (CV) | ||
Feldprüfungen für Stuten und Wallache | ||||
29.04.2025 | Reitanlage Großbuch/ Otterwisch | Reiten - DRP/ Haf/ EH (EI) und DSP | ||
13.05.2025 | Landgestüt Moritzburg | Reiten - DRP/ Haf/ EH (EI) und DSP | ||
20.05.2025 | Gestüt Käfernburg/Angelhausen | Reiten/Fahren/Ziehen – SW (EXII) / KB (EVI) |
|
|
23.05.2025 | Gestüt Elstertal/ Wolfersdorf | Reiten - DRP/ Haf/ EH (EI) und DSP | ||
27.05.2025 | Haflingergestüt Meura | Reiten - DRP/ Haf/ EH (EI) und DSP | ||
04.06.2025 | Landgestüt Moritzburg | Reiten/Fahren/Ziehen – SW (EXII) / KB (EVI) / Haf/ EH (EIV) |
|
|
11.06.2025 | Gestüt Käfernburg/Angelhausen | Reiten - DRP/ Haf/ EH (EI) und DSP | ||
09.09.2025 | Gestüt Elstertal/ Wolfersdorf | Reiten - DRP/ Haf/ EH (EI) und DSP | ||
30.09.2025 | Haflingergestüt Meura | Reiten oder Fahren - DRP/ Haf/ EH (EI, EIV) und DSP | ||
01.10.2025 | Landgestüt Moritzburg | Reiten - DRP/ Haf/ EH (EI) und DSP | ||
14.10.2025 | Gestüt Käfernburg/Angelhausen | Reiten/Fahren/Ziehen – SW (EXII) | ||
15.10.2025 | Gestüt Käfernburg/Angelhausen | Ziehen/Fahren – Kaltblut (EVI) | ||
16.10.2025 | Landgestüt Moritzburg | Reiten/Fahren/Ziehen - SW (EXII)/ KB (EVI)/ Haf/ EH (EIV) | ||
Hengstleistungsprüfungen |
| |||
25.09.2025 - 13.11.2025 | 50-Tage-Test - Landgestüt Moritzburg | Schweres Warmblut (CX) | ||
07.10.2025 - 05.11.2025 | 30-Tage-Test - Landgestüt Moritzburg | Haflinger/ Edelbluthaflinger (CVI) | ||
05.11.2025 | Feld - Landgestüt Moritzburg | Kaltblut (EVI) |
Diese Maßnahme wird mitfinanziert durch Steuermittel auf Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtages beschlossenen Haushalts.
Die Förderung erfolgt durch das Sächsische Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft.