Termine Leistungsprüfungen 2026
Stationsprüfungen für Stuten und Wallache | ||||
Reitpferde |
|
|
|
|
Sachsen |
|
|
|
|
| 21.04. - 11.05.2026 | 21 Tage - | Reiten DSP | Ergebnisse | |
| 28.04. - 11.05.2026 | 14 Tage - | Reiten DSP | Ergebnisse | |
Schweres Warmblut |
|
|
| |
Sachsen |
|
|
|
|
| 21.05. - 10.06.2026 | 21 Tage - | Reiten/Fahren/Ziehen (CXI) | Ergebnisse | |
Thüringen |
|
|
|
|
| 25.09.-15.10.2026 | 21 Tage - | Reiten/Fahren/Ziehen (CXI) | ||
Kaltblüter |
|
|
|
|
Sachsen |
|
|
|
|
| 21.05. - 10.06.2026 | 21 Tage - | Ziehen/Fahren (CIX) | Ergebnisse | |
Thüringen |
|
|
|
|
| 25.09.-15.10.2026 | 21 Tage - | Ziehen/Fahren (CIX) | ||
Reitponyrassen |
|
| ||
Sachsen |
|
|
|
|
| 28.04. - 11.05.2026 | 14 Tage - | Reiten (CII) | Ergebnisse | |
Thüringen |
|
|
|
|
| 07.05. - 20.05.2026 | 14 Tage - | Reiten (CII) | nicht stattgefunden |
|
| 24.09. - 07.10.2026 | 14 Tage - | Reiten (CII) | nicht stattgefunden | |
Haflinger und Edelbluthaflinger |
|
| ||
Sachsen |
|
|
|
|
| 28.04. - 11.05.2026 | 14 Tage - | Reiten (CII) | Ergebnisse | |
| 21.05. - 10.06.2026 | 21 Tage - | Reiten und Fahren (CVIII) | nicht stattgefunden | |
| 28.05. - 10.06.2026 | 14 Tage - | Fahren (CV) | nicht stattgefunden | |
Thüringen |
|
|
|
|
| 07.05. - 20.05.2026 | 14 Tage - | Reiten (CII) oder Fahren (CV) | Ergebnisse CII Reiten |
|
| 24.09. - 07.10.2026 | 14 Tage - | Reiten (CII) oder Fahren (CV) | Ergebnisse CII Reiten Ergebnisse CV Fahren | |
Feldprüfungen für Stuten und Wallache | ||||
| 11.05.2026 | Landgestüt Moritzburg | Reiten - DRP (EI), | Ergebnisse DRP Ergebnisse Haf/EH Ergebnisse DSP | |
| 20.05.2026 | Haflingergestüt Meura | Reiten oder Fahren - DRP (EI/EIV), | Ergebnisse EXIV Reiten | |
27.05.2026 | Gestüt Käfernburg/ | Reiten/Fahren/Ziehen – SW (EXII) | ENTFÄLLT | |
28.05.2026 | Reitanlage | Reiten - DRP (EI), | Ergebnisse DRP Ergebnisse Haf/EH Ergebnisse DSP | |
| 10.06.2026 | Landgestüt Moritzburg | Reiten/Fahren/Ziehen – SW (EXII) | ||
11.06.2026 | Gestüt Käfernburg/ | Reiten - DRP (EI), Haf/ EH (EXIV) | Ergebnisse EI Pony Ergebnisse Haf/EH Ergebnisse DSP |
|
| 17.09.2026 | Hauptgestüt Graditz | Reiten - DRP (EI), Haf/ EH (EXIV) | Ergebnisse EI Pony Ergebnisse DSP | |
| 22.09.2026 | Gestüt Käfernburg/ | Feldprüfung Fahren/Interieur/Gelände - Fahrpony bis 138 cm (EIII) | Ergebnisse EIII | |
| 29.09.2026 | Gestüt Elstertal, Wolfersdorf | Reiten - DRP (EI), Haf/ EH (EXIV) und DSP | Ergebnisse DSP | |
| 07.10.2026 | Haflingergestüt Meura | Reiten od. Fahren - DRP/ Haf/ EH (EI, EIV, EXV, EXIV) u. DSP | Ergebnisse DRP Ergebnisse Haf/EH Ergebnisse DSP |
|
14.10.2026 | Landgestüt Moritzburg | Reiten/Fahren/Ziehen – SW (EXII) | Zeitplan | |
15.10.2026 | Gestüt Käfernburg/ | Reiten/Fahren/Ziehen – SW (EXII) | Ausschreibung | |
15.10.2026 | Gestüt Käfernburg/ | Fahren - Pony (EIV), Haf/ EH (EXV) | Ausschreibung Pony Ausschreibung Haf/EH Ausschreibung KB | |
Hengstleistungsprüfungen | ||||
| 22.09.2026 | Gestüt Käfernburg/ | Feldprüfung |
| |
| 24.09. - 12.11.2026 | 50-Tage-Test - | Schweres Warmblut (CX) | AUSGEBUCHT | |
| 06.10. - 04.11.2026 | 30-Tage-Test - | Haflinger/ Edelbluthaflinger (CVI) | AUSGEBUCHT | |
04.11.2026 | Feld - Landgestüt Moritzburg | Kaltblut (EVI) | Ausschreibung | Nennformular |
Diese Maßnahme wird mitfinanziert durch Steuermittel auf Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtages beschlossenen Haushalts.
Die Förderung erfolgt durch das Sächsische Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft.

