Termine Leistungsprüfungen 2026
Stationsprüfungen für Stuten und Wallache | ||||
Reitpferde |
|
|
|
|
Sachsen |
|
|
|
|
| 21.04. - 11.05.2026 | 21 Tage - | Reiten DSP | Zeitplan | |
| 28.04. - 11.05.2026 | 14 Tage - | Reiten DSP | Zeitplan | |
Schweres Warmblut |
|
|
| |
Sachsen |
|
|
|
|
| 21.05. - 10.06.2026 | 21 Tage - | Reiten/Fahren/Ziehen (CXI) | AUSGEBUCHT | |
Thüringen |
|
|
|
|
| 25.09.-15.10.2026 | 21 Tage - | Reiten/Fahren/Ziehen (CXI) |
|
|
Kaltblüter |
|
|
|
|
Sachsen |
|
|
|
|
| 21.05. - 10.06.2026 | 21 Tage - | Ziehen/Fahren (CIX) | AUSGEBUCHT | |
Thüringen |
|
|
|
|
| 25.09.-15.10.2026 | 21 Tage - | Ziehen/Fahren (CIX) |
|
|
Reitponyrassen |
|
| ||
Sachsen |
|
|
|
|
| 28.04. - 11.05.2026 | 14 Tage - | Reiten (CII) | Zeitplan | |
Thüringen |
|
|
|
|
| 07.05. - 20.05.2026 | 14 Tage - | Reiten (CII) |
| |
| 24.09. - 07.10.2026 | 14 Tage - | Reiten (CII) |
|
|
Haflinger und Edelbluthaflinger |
|
|
| |
Sachsen |
|
|
|
|
| 28.04. - 11.05.2026 | 14 Tage - | Reiten (CII) | Zeitplan | |
15.05. - | 21 Tage - | Reiten und Fahren (CVIII) | Ausschreibung | Nennformular |
22.05. - | 14 Tage - | Fahren (CV) | Ausschreibung | Nennformular |
Thüringen |
|
|
|
|
| 07.05. - 20.05.2026 | 14 Tage - | Reiten (CII) oder Fahren (CV) |
| |
| 24.09. - 07.10.2026 | 14 Tage - | Reiten (CII) oder Fahren (CV) | ||
Feldprüfungen für Stuten und Wallache | ||||
28.05.2026 | Reitanlage | Reiten - DRP (EI), | Ausschreibung DRP Ausschreibung Haf/EH Ausschreibung DSP | Nennformular DRP Nennformular Haf/EH Nennformular DSP |
| 11.05.2026 | Landgestüt Moritzburg | Reiten - DRP (EI), | Zeitplan | |
| 20.05.2026 | Haflingergestüt Meura | Reiten oder Fahren - DRP (EI/EIV), | ||
27.05.2026 | Gestüt Käfernburg/ | Reiten/Fahren/Ziehen – SW (EXII) | ||
| 10.06.2026 | Landgestüt Moritzburg | Reiten/Fahren/Ziehen – SW (EXII) | Ausschreibung SW Ausschreibung KB Ausschreibung Pony Ausschreibung Haf/EH | Nennformular SW Nennformular KB Nennformular Pony Nennformular Haf/EH |
11.06.2026 | Gestüt Käfernburg/ | Reiten - DRP (EI), Haf/ EH (EXIV) |
| |
| 17.09.2026 | Hauptgestüt Graditz | Reiten - DRP (EI), Haf/ EH (EXIV) | Ausschreibung DRP Ausschreibung Haf/EH Ausschreibung DSP | Nennformular DRP Nennformular Haf/EH Nennformular DSP |
| 22.09.2026 | Gestüt Käfernburg/ | Feldprüfung Fahren/Interieur/Gelände - Fahrpony bis 138 cm (EIII) | ||
| 07.10.2026 | Haflingergestüt Meura | Reiten od. Fahren - DRP/ Haf/ EH (EI, EIV, EXV, EXIV) u. DSP | ||
14.10.2026 | Landgestüt Moritzburg | Reiten/Fahren/Ziehen – SW (EXII) | Ausschreibung SW Ausschreibung KB Ausschreibung Pony Ausschreibung Haf/EH | Nennformular SW Nennformular KB Nennformular Pony Nennformular Haf/EH |
14.10.2026 | Gestüt Käfernburg/ | Reiten/Fahren/Ziehen – SW (EXII) |
| |
15.10.2026 | Gestüt Käfernburg/ | Fahren - Pony (EIV), Haf/ EH (EXV) |
| |
Hengstleistungsprüfungen | ||||
| 22.09.2026 | Gestüt Käfernburg/ | Feldprüfung |
|
|
| 24.09.2026 - 12.11.2026 | 50-Tage-Test - | Schweres Warmblut (CX) | Ausschreibung | Nennformular |
| 06.10.2026 - 04.11.2026 | 30-Tage-Test - | Haflinger/ Edelbluthaflinger (CVI) | Ausschreibung | Nennformular |
04.11.2026 | Feld - Landgestüt Moritzburg | Kaltblut (EVI) | Ausschreibung | Nennformular |
Diese Maßnahme wird mitfinanziert durch Steuermittel auf Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtages beschlossenen Haushalts.
Die Förderung erfolgt durch das Sächsische Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft.

