Termine Leistungsprüfungen 2025
Stationsprüfungen für Stuten und Wallache | ||||
Reitpferde |
|
|
|
|
Sachsen |
|
|
|
|
23.04. - | 21 Tage - | Reiten DSP | Ergebnisse Station 21 Tage DSP | |
30.04. - | 14 Tage - | Reiten DSP | Ergebnisse Station 14 Tage DSP | |
Schweres Warmblut |
|
|
| |
Sachsen |
|
|
|
|
15.05. - | 21 Tage - | Reiten/Fahren/Ziehen (CXI) |
| |
Thüringen |
|
|
|
|
25.09. - | 21 Tage - | Reiten/Fahren/Ziehen (CXI) | ||
Kaltblüter |
|
|
|
|
Sachsen |
|
|
|
|
15.05. - | 21 Tage - | Ziehen/Fahren (CIX) | Ergebnisse Station 21 Tage KB |
|
Thüringen |
|
|
|
|
25.09. - | 21 Tage - | Ziehen/Fahren (CIX) | ||
Reitponyrassen |
|
| ||
Sachsen |
|
|
|
|
30.04. - | 14 Tage - | Reiten (CII) | nicht statt gefunden | |
Thüringen |
|
|
|
|
14.05. - | 14 Tage - | Reiten (CII) | Ergebnisse Station 14 Tage |
|
25.06. - | 14 Tage - | Reiten (CII) |
|
|
17.09. - | 14 Tage - | Reiten (CII) | ||
Haflinger und Edelbluthaflinger |
|
|
| |
Sachsen |
|
|
|
|
30.04. - | 14 Tage - | Reiten (CII) | Ergebnisse Station 14 Tage HAF/EH | |
15.05. - | 21 Tage - | Reiten und Fahren (CVIII) | nicht statt gefunden |
|
22.05. - | 14 Tage - | Fahren (CV) | nicht statt gefunden | |
Thüringen |
|
|
|
|
14.05. - | 14 Tage - | Reiten (CII) oder Fahren (CV) | Ergebnisse Station 14 Tage |
|
25.06. - | 14 Tage - | Reiten (CII) oder Fahren (CV) | ||
17.09. - | 14 Tage - | Reiten (CII) oder Fahren (CV) | ||
Feldprüfungen für Stuten und Wallache | ||||
29.04.2025 | Reitanlage | Reiten - DRP (EI), |
| |
13.05.2025 | Landgestüt Moritzburg | Reiten - DRP (EI), | ||
20.05.2025 | Gestüt Käfernburg/ | Reiten/Fahren/Ziehen – SW (EXII) | ||
23.05.2025 | Gestüt Elstertal/ | Reiten - DRP (EI), Haf/ EH (EXIV) | findet nicht statt | |
27.05.2025 | Haflingergestüt Meura | Reiten oder Fahren - DRP (EI/EIV), Haf/ EH (EXIV/EXV) und DSP | ||
04.06.2025 | Landgestüt Moritzburg | Reiten/Fahren/Ziehen – SW (EXII) | Ergebnisse Feld EIV Fahren Pony | |
11.06.2025 | Gestüt Käfernburg/ | Reiten - DRP (EI), Haf/ EH (EXIV) |
| |
08.07.2025 | Haflingergestüt Meura | Reiten - DRP (EI), Haf/ EH (EXIV) |
|
|
09.09.2025 | Gestüt Elstertal/ | Reiten - DRP (EI), Haf/ EH (EXIV) | ||
11.09.2025 | Gestüt Käfernburg/ | Fahren/Gelände – | Ausschreibung | Anmeldung |
30.09.2025 | Haflingergestüt Meura | Reiten od. Fahren - DRP/ Haf/ EH | Ausschreibung | Anmeldung |
01.10.2025 | Landgestüt Moritzburg | Reiten - DRP (EI), Haf/ EH (EXIV) | ||
14.10.2025 | Gestüt Käfernburg/ | Reiten/Fahren/Ziehen – SW (EXII) | Ausschreibung | Anmeldung |
15.10.2025 | Gestüt Käfernburg/ | Ziehen/Fahren – Kaltblut (EVI) | Ausschreibung | Anmeldung |
16.10.2025 | Landgestüt Moritzburg | Reiten/Fahren/Ziehen – SW (EXII) | ||
Hengstleistungsprüfungen | ||||
11.09.2025 | Gestüt Käfernburg/ | Feldprüfung | ||
25.09.2025 - | 50-Tage-Test - | Schweres Warmblut (CX) | ||
07.10.2025 - | 30-Tage-Test - | Haflinger/ Edelbluthaflinger (CVI) | ||
05.11.2025 | Feld - Landgestüt Moritzburg | Kaltblut (EVI) |
Diese Maßnahme wird mitfinanziert durch Steuermittel auf Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtages beschlossenen Haushalts.
Die Förderung erfolgt durch das Sächsische Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft.